JOY TALK 수강료
합리적인 가격이 만드는 꾸준한 영어실력
수업구분 | 1개월 | 3개월 |
|||
---|---|---|---|---|---|
화상영어 주 2회 |
20분 | 36,000 | 8회 | 108,000 | 24회 |
30분 | 42,800 | 128,400 | |||
40분 | 55,600 | 166,800 | |||
50분 | 67,800 | 203,400 | |||
60분 | 80,000 | 240,000 | |||
화상영어 주 3회 |
20분 | 42,800 | 12회 | 128,400 | 36회 |
30분 | 61,200 | 183,600 | |||
40분 | 79,000 | 237,000 | |||
50분 | 97,600 | 292,800 | |||
60분 | 115,000 | 345,000 | |||
화상영어 주 4회 |
20분 | 55,600 | 16회 | 166,800 | 48회 |
30분 | 79,000 | 237,000 | |||
40분 | 103,400 | 310,200 | |||
50분 | 129,000 | 387,000 | |||
60분 | 153,000 | 459,000 | |||
화상영어 주 5회 |
20분 | 67,800 | 20회 | 203,400 | 60회 |
30분 | 97,600 | 288,000 | |||
40분 | 129,000 | 387,000 | |||
50분 | 160,000 | 480,000 | |||
60분 | 190,000 | 570,000 |